Заявки временно не принимаются
Белая противопожарная двупольная дверь ДПМ-02/30
Белая противопожарная двупольная дверь ДПМ-02/60
Коричневая противопожарная дверь 2 мм +2 мм
Светлая противопожарная дверь со стеклом ДПП-19
Серая противопожарная дверь ДПП-20
Белая двухстворчатая металлическая противопожарная дверь ДТ-8
Светлая противопожарная дверь ДПП-22
Белая противопожарная дверь ДПП-17
Серая противопожарная дверь со стеклом ДПП-21
Белая металлическая противопожарная дверь с длинной ручкой ДПП-14
Тёмная двухстворчатая противопожарная дверь ДПП-23
Чёрная противопожарная дверь ДПП-24
Серая противопожарная дверь ДПП-18
| Конструкция | Размеры | Тип двери | ||||||
| Глухая | Остекленная | Стальная | Алюминиевая | Металлическая | EI-30 | EI-60 | ||
| Однопольная | 780х2050 | от 11 000 | от 12 000 | от 14 000 | от 15 000 | от 11 000 | от 13 000 | от 11 500 |
| Однопольная | 880х2050 | от 12 000 | от 12 500 | от 15 000 | от 16 000 | от 12 000 | от 13 500 | от 12 000 |
| Однопольная | 980х2050 | от 12 500 | от 12 800 | от 16 000 | от 16 000 | от 13 000 | от 14 000 | от 13 000 |
| Однопольная | 1080х2050 | от 13 000 | от 13 000 | от 18 000 | от 16 000 | от 13 500 | от 14 500 | от 13 500 |
| Полуторная | 1150х2050 | от 13 500 | от 14 000 | от 16 000 | от 17 000 | от 14 000 | от 14 000 | от 15 000 |
| Полуторная | 1250х2050 | от 15 000 | от 15 000 | от 17 000 | от 18 000 | от 14 500 | от 15 000 | от 15 500 |
| Двупольная | 1350х2050 | от 17 000 | от 18 000 | от 19 000 | от 23 000 | от 17 000 | от 16 000 | от 17 000 |
| Двупольная | 1450х2050 | от 18 000 | от 22 000 | от 22 500 | от 24 000 | от 18 000 | от 18 000 | от 20 500 |
| Двупольная | 1550х2050 | от 20 000 | от 22 000 | от 29 000 | от 25 000 | от 20 500 | от 21 000 | от 22 500 |

Противопожарная ручка
Противопожарные петли
Противопожарный замок
Огнестойкий уплотнитель
Дополнительная комплектация дверей
Антивандальный триплекс для стекла
Доводчик
Ручка Антипаника
Вентеляционная решетка
Съемный порог

Варианты цветов дверей
Варианты рисунков дверей
Конструкции дверей
Цены дверей (руб.) и сроки изготоления (дней) в зависимости от отделки на 2026 год |
|
|---|---|
| Винилискожа и Винилискожа | от 33700 / от 5 |
| Порошковое напыление и Винилискожа | от 37600 / от 7 |
| Порошковое напыление и Порошковое напыление | от 45300 / от 5 |
| Ламинат и Винилискожа | от 34700 / от 7 |
| Винилискожа и МДФ с зеркалом | от 46000 / от 7 |
| Ламинат и МДФ с зеркалом | от 48900 / от 7 |
| Ламинат и Ламинат | от 36000 / от 7 |
| МДФ и МДФ | от 38500 / от 10 |
| МДФ и Стекло | от 49500 / от 12 |
| Порошковое напыление и Зеркало | от 42000 / от 10 |
| Винорит и Винорит | от 40800 / от 7 |
| Массив дерева и Массив дерева (кв. м.) | от 50000 / от 30 |
| МДФ и Фотопечать | от 65000 / от 10 |
| МДФ и Терморазрыв | от 49900 / от 10 |
| МДФ и Евровагонка | от 55000 / от 7 |
| МДФ и Ковка | от 65000 / от 12 |
| МДФ и Зеркало | от 59000 / от 10 |
| Верхние замки | Нижние замки | ||
| Название | Цена (руб.) | Название | Цена (руб.) |
| Сейфовый САМ | 1000 | ПРО-САМ ЗВ4-3/55 | 1500 |
| KALE 257 L | 4000 | Мосрентген цилиндрического типа 3-х ригельный | 1500 |
| ГАРДИАН 3001 | 2000 | KALE 252 R | 4000 |
| Kale 2000 | 3500 | Гардиан 3211 | 3000 |
| CISA 57.966 | 35000 | Гардиан 1001 | 2000 |
| Cisa 57.535 | 25000 | Kale 2000 | 3000 |
| Border ЗВ-8-5КТ | 4000 | Kale LR | 6000 |
| Антипаника | от 10000 | ||
| Cisa 56.535 | 25000 | ||
Доставка
Доставка осуществляется транспортной компанией на выбор клиента.
Доставка до терминала транспортной компании - бесплатно.
Гарантия
10 лет на металлоконструкцию;
от 3 - 12 месяцев гарантия на замки.
Черная металлическая дверь с фрамугой и филенкой ДФГ-19
Мы нашли идеальный вариант — графитовый цвет, чёткие линии, много стекла, смотрится стильно, «раздвигает» пространство и отлично вписался в наш минимализм. Конструкция массивная, надёжная, благодаря этому, чувствуешь себя в безопасности. Замки работают идеально, тепло держит на уровне. Покупка полностью оправдала ожидания!
Классическая железная дверь с МДФ панелями ДМ-437
Искали вариант «недорого, но сердито». Эта дверь идеально попала в бюджет, но при этом по качеству не уступает более дорогим аналогам. Металл толстый, покраска ровная, замки надежные. Не переплатили за бренд, но получили отличное качество. Прекрасное соотношение цены и того, что получаешь в итоге.